İstanbul şehirler arası evden eve nakliyat hizmetlerinde fiyatlar, gidilecek şehrin uzaklığına, eşya miktarına ve taşınma koşullarına göre değişiklik gösterir. 2027 yılı için hazırladığımız aşağıdaki fiyat tablosunda İstanbul’dan Türkiye’nin 81 iline yapılacak ev taşıma işlemlerine ait tahmini ücretleri inceleyebilirsiniz.
İstanbul çıkışlı 1+1, 2+1 ve 3+1 ev taşıma fiyatları; paketleme, araç seçimi, kat durumu ve asansör ihtiyacına göre farklılık gösterebilir. Kesin fiyat almak için taşınacak eşyaların değerlendirilmesi gerekir.
İstanbul Çıkışlı 81 İl Plakaya Göre Evden Eve Nakliyat Fiyat Tablosu
| Plaka | Güzergâh | Mesafe | 1+1 | 2+1 | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 0 km | 20.000–28.000 TL | 28.000–38.000 TL | 38.000–52.000 TL |
| 01 | İSTANBUL Adana | 939 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 02 | İSTANBUL Adıyaman | 1.208 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 03 | İSTANBUL Afyonkarahisar | 454 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 04 | İSTANBUL Ağrı | 1.409 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 05 | İSTANBUL Amasya | 671 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 06 | İSTANBUL Ankara | 453 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 07 | İSTANBUL Antalya | 718 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 08 | İSTANBUL Artvin | 1.301 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 09 | İSTANBUL Aydın | 684 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 10 | İSTANBUL Balıkesir | 390 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 11 | İSTANBUL Bilecik | 250 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
| 12 | İSTANBUL Bingöl | 1.312 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 13 | İSTANBUL Bitlis | 1.504 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 14 | İSTANBUL Bolu | 262 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 15 | İSTANBUL Burdur | 602 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 16 | İSTANBUL Bursa | 243 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
| 17 | İSTANBUL Çanakkale | 325 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 18 | İSTANBUL Çankırı | 496 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 19 | İSTANBUL Çorum | 610 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 20 | İSTANBUL Denizli | 652 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 21 | İSTANBUL Diyarbakır | 1.400 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 22 | İSTANBUL Edirne | 227 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
| 23 | İSTANBUL Elazığ | 1.221 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 24 | İSTANBUL Erzincan | 1.037 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 25 | İSTANBUL Erzurum | 1.229 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 26 | İSTANBUL Eskişehir | 330 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 27 | İSTANBUL Gaziantep | 1.136 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 28 | İSTANBUL Giresun | 942 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 29 | İSTANBUL Gümüşhane | 1.117 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 30 | İSTANBUL Hakkâri | 1.814 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 31 | İSTANBUL Hatay | 1.129 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 32 | İSTANBUL Isparta | 602 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 33 | İSTANBUL Mersin | 932 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 35 | İSTANBUL İzmir | 565 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 36 | İSTANBUL Kars | 1.435 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 37 | İSTANBUL Kastamonu | 506 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 38 | İSTANBUL Kayseri | 770 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 39 | İSTANBUL Kırklareli | 208 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
| 40 | İSTANBUL Kırşehir | 637 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 41 | İSTANBUL Kocaeli | 111 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
| 42 | İSTANBUL Konya | 663 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 43 | İSTANBUL Kütahya | 360 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 44 | İSTANBUL Malatya | 1.124 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 45 | İSTANBUL Manisa | 529 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 46 | İSTANBUL Kahramanmaraş | 1.056 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 47 | İSTANBUL Mardin | 1.459 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 48 | İSTANBUL Muğla | 791 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 49 | İSTANBUL Muş | 1.423 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 50 | İSTANBUL Nevşehir | 730 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 51 | İSTANBUL Niğde | 795 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 52 | İSTANBUL Ordu | 898 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 53 | İSTANBUL Rize | 1.155 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 54 | İSTANBUL Sakarya | 148 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
| 55 | İSTANBUL Samsun | 733 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 56 | İSTANBUL Siirt | 1.564 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 57 | İSTANBUL Sinop | 698 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 58 | İSTANBUL Sivas | 892 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 59 | İSTANBUL Tekirdağ | 131 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
| 60 | İSTANBUL Tokat | 785 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 61 | İSTANBUL Trabzon | 1.079 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 62 | İSTANBUL Tunceli | 1.167 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 63 | İSTANBUL Şanlıurfa | 1.274 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 64 | İSTANBUL Uşak | 504 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 65 | İSTANBUL Van | 1.644 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 66 | İSTANBUL Yozgat | 671 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 67 | İSTANBUL Zonguldak | 333 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 68 | İSTANBUL Aksaray | 674 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 69 | İSTANBUL Bayburt | 1.126 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 70 | İSTANBUL Karaman | 771 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 71 | İSTANBUL Kırıkkale | 530 km | 35.000–48.000 TL | 48.000–66.000 TL | 66.000–88.000 TL |
| 72 | İSTANBUL Batman | 1.505 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 73 | İSTANBUL Şırnak | 1.635 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 74 | İSTANBUL Bartın | 358 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 75 | İSTANBUL Ardahan | 1.524 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 76 | İSTANBUL Iğdır | 1.514 km | 50.000–70.000 TL | 70.000–95.000 TL | 95.000–125.000 TL |
| 77 | İSTANBUL Yalova | 176 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
| 78 | İSTANBUL Karabük | 396 km | 30.000–42.000 TL | 42.000–58.000 TL | 58.000–78.000 TL |
| 79 | İSTANBUL Kilis | 1.185 km | 45.000–62.000 TL | 62.000–84.000 TL | 84.000–112.000 TL |
| 80 | İSTANBUL Osmaniye | 1.026 km | 40.000–55.000 TL | 55.000–75.000 TL | 75.000–100.000 TL |
| 81 | İSTANBUL Düzce | 217 km | 25.000–35.000 TL | 35.000–48.000 TL | 48.000–65.000 TL |
Bilgilendirme: Fiyatlar 2027 yılı için tahmini olarak hazırlanmıştır. Net nakliyat ücreti ücretsiz ekspertiz ve eşya değerlendirmesi sonrasında belirlenir.